服務熱線
010-6202 9100
Spectrogon全息衍射光柵
脈沖壓縮光柵
Pulse Compression Gratings
用于脈沖壓縮的高效率衍射光柵
訂購脈沖壓縮光柵時,請使用以下示例格式,或從下面的PC光柵庫存列表中進行選擇。
PC 1200 W×H×Thk 800nm(TM / -1)恒定偏差<10°
1、PC代表脈沖壓縮光柵
2、1200是溝槽密度(溝槽頻率),單位為mm / mm
3、W是與光柵槽平行的尺寸
4、H是垂直于光柵槽的尺寸
5、Thk是以毫米為單位的厚度
6、800納米是所需的優化波長。也可以峰值波長的范圍或范圍
7、(TM / -1)是光柵應該優化的偏振態和衍射級。 TE和平均值(TM + TE)/ 2也可以被
8、恒定偏差10°是光柵應優化的配置。恒定的入射角也可以被
W,H標準公差:±0.2 mm,Thk±0.5 mm。 CA>每個維度的90%。
標準尺寸:25 x 25 x 6毫米,30 x 30 x 6毫米,30 x 64 x 10毫米,30 x 110 x 16毫米,50 x 50 x 10毫米,50 x 110 x 16毫米,58 x 58 x 10 mm,64×64×10mm,90×90×16mm,110×110×16mm,100×140×20mm,120×140×20mm
材料:λ> 750nm的金涂層(Au)標準。 ZKN7標準基板材料,Zerodur(Z)作為選項。
注意:顯示的效率曲線僅代表所述幾何形狀和波長,并且可以根據使用幾何和測量技術而變化。
Art no | Description, (Z) Zerodur | Optimised for | Deviation | Min Efficiency |
715.704.400 | PC 0300 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 28 |
| ||||
715.704.310 | PC 0600 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 29 |
715.704.090 | PC 0600 25x50x10 NIR | 800 | 8 | 29 |
715.704.550 | PC 0600 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 29 |
715.703.080 | PC 0600 30x30x6 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
715.705.560 | PC 0600 50x50x6 NIR | 800 | 8 | 29 |
715.701.890 | PC 0600 50x50x10 NIR | 1600 | 16 | 90 |
715.703.560 | PC 0600 50x50x10 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
715.705.510 | PC 0600 50x50x10 NIR | 2450 | 20 | 90 |
715.701.910 | PC 0600 50x110x16 NIR | 1600 | 16 | 90 |
715.706.430 | PC 0600 110x110x16 NIR | 2450 | 10 | 90 |
| ||||
715.706.540 | PC 0800 100x140x20 NIR (Z) | 1250 | 10 | 90 |
715.706.530 | PC 0800 110x110x16 NIR (Z) | 1250 | 10 | 90 |
| ||||
715.703.070 | PC 0900 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 75 |
715.703.060 | PC 0900 30x30x6 NIR | 1032 | 8 | 90 |
715.704.600 | PC 0900 30x30x6 NIR | 1060 | 8 | 90 |
715.703.450 | PC 0900 30x30x6 1350 nm | 1350 | 8 | 90 |
715.703.130 | PC 0900 30x30x6 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
715.703.210 | PC 0900 30x64x10 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
715.703.440 | PC 0900 30x110x16 1350 nm | 1350 | 8 | 90 |
715.703.090 | PC 0900 30x110x16 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
715.706.550 | PC 0900 30x110x16 1950 nm | 1950 | 10 | 90 |
715.704.340 | PC 0900 50x50x10 NIR | 1047 | 8 | 90 |
715.703.550 | PC 0900 50x50x10 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
715.706.440 | PC 0900 120x140x20 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
| ||||
715.704.140 | PC 1100 25x25x6 NIR | 1550 | 8 | 90 |
715.706.390 | PC 1100 30x75x16 NIR | 800 | 8 | 88 |
715.702.240 | PC 1100 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 88 |
715.706.580 | PC 1100 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 88 |
715.705.180 | PC 1100 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 88 |
715.703.200 | PC 1100 50x50x10 NIR | 1550 | 8 | 90 |
715.703.500 | PC 1100 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 88 |
| ||||
715.704.160 | PC 1200 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.200 | PC 1200 25x25x6 NIR | 1047 | 8 | 90 |
715.701.120 | PC 1200 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.770 | PC 1200 30x30x6 NIR | 1047 | 8 | 90 |
715.702.940 | PC 1200 30x30x6 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
715.701.200 | PC 1200 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.706.160 | PC 1200 30x64x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.703.410 | PC 1200 30x64x10 1035 nm | 1035 | 8 | 90 |
715.705.810 | PC 1200 30x64x10 1550 nm | 1550 | 8 | 90 |
715.705.870 | PC 1200 30x75x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.706.610 | PC 1200 30x75x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.700.550 | PC 1200 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.950 | PC 1200 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.702.740 | PC 1200 30x110x16 NIR | 1550 | 8 | 90 |
715.700.640 | PC 1200 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.050 | PC 1200 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.704.690 | PC 1200 50x50x10 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.704.250 | PC 1200 50x50x10 NIR | 1250 | 8 | 90 |
715.702.150 | PC 1200 58x58x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.930 | PC 1200 58x58x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.703.700 | PC 1200 58x58x10 NIR | 1550 | 8 | 90 |
715.703.880 | PC 1200 58x58x10 NIR (Z) | 1550 | 8 | 90 |
715.705.170 | PC 1200 64x30x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.700.620 | PC 1200 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.950 | PC 1200 64x64x10 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.701.820 | PC 1200 50x80x16 NIR | 800 | 14 | 90 |
715.700.630 | PC 1200 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.320 | PC 1200 50x110x16 NIR | 800 | 14 | 90 |
715.702.910 | PC 1200 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.705.600 | PC 1200 50x110x16 NIR | 1047 | 8 | 90 |
715.705.030 | PC 1200 50x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.710 | PC 1200 58x140x20 NIR | 1550 | 8 | 90 |
715.703.890 | PC 1200 58x140x20 NIR (Z) | 1550 | 8 | 90 |
715.704.460 | PC 1200 60x90x16 NIR | 800 | 14 | 90 |
715.700.460 | PC 1200 90x90x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.280 | PC 1200 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.770 | PC 1200 110x50x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.700.580 | PC 1200 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.960 | PC 1200 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.706.450 | PC 1200 110x110x16 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.701.220 | PC 1200 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.670 | PC 1200 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.705.400 | PC 1200 120x140x20 NIR | 1053 | 8 | 90 |
| ||||
715.704.680 | PC 1250 30x64x10 NIR | 1040 | 8 | 90 |
| ||||
715.703.190 | PC 1400 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.360 | PC 1400 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.620 | PC 1400 30x30x6 NIR | 800 | 12 | 90 |
715.705.900 | PC 1400 30x75x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
715.700.720 | PC 1400 30x110x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
715.701.760 | PC 1400 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.706.830 | PC 1400 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.702.840 | PC 1400 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.990 | PC 1400 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.704.510 | PC 1400 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.010 | PC 1400 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.704.610 | PC 1400 60x120x20 NIR | 800 | 21 | 90 |
715.703.260 | PC 1400 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.620 | PC 1400 90x90x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.240 | PC 1400 110x110x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
715.704.990 | PC 1400 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 10 | 90 |
715.706.370 | PC 1400 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 21 | 90 |
715.704.080 | PC 1400 100x140x20 NIR | 800 | 17 | 90 |
715.704.190 | PC 1400 120x140x20 NIR | 800 | 12 | 90 |
715.704.660 | PC 1400 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
| ||||
715.705.730 | PC 1480 25x25x6 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.704.030 | PC 1480 50x50x10 NIR | 765 | 20 | 89 |
715.706.150 | PC 1480 58x58x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.780 | PC 1480 50x110x16 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.703.750 | PC 1480 60x140x20 NIR | 1060 | 8 | 90 |
715.705.740 | PC 1480 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.750 | PC 1480 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.706.110 | PC 1480 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.705.990 | PC 1480 140x120x20 NIR | 800 | 18 | 90 |
715.706.780 | PC 1480 140x120x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
|
|
|
|
|
715.703.640 | PC 1500 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.590 | PC 1500 30x30x6 NIR | 800 | 55 | 90 |
715.704.050 | PC 1500 30x30x6 NIR | 1030 | 8 | 90 |
715.703.860 | PC 1500 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.706.730 | PC 1500 30x64x10 NIR (Z) | 800 | AOI 53 Dev 30 | 90 |
715.706.220 | PC 1500 30x64x10 NIR | 1030 | 10 | 90 |
715.705.070 | PC 1500 30x75x16 1030 nm | 1030 | 8 | 90 |
715.701.470 | PC 1500 30x110x16 800 nm | 800 | 8 | 90 |
715.702.990 | PC 1500 30x110x16 800 nm | 800 | 26 | 90 |
715.703.110 | PC 1500 30x110x16 1030 nm | 1030 | 8 | 90 |
715.703.100 | PC 1500 30x110x16 1030 nm (Z) | 1030 | 8 | 90 |
715.704.120 | PC 1500 50x50x10 NIR | 800 | 13 | 90 |
715.703.980 | PC 1500 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
715.706.400 | PC 1500 50x50x10 NIR (Z) | 800 | AOI 53 Dev 30 | 90 |
715.701.380 | PC 1500 50x110x16 800 nm | 800 | 8 | 90 |
715.703.510 | PC 1500 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.703.000 | PC 1500 50x110x16 800 nm | 800 | 26 | 90 |
715.703.520 | PC 1500 50x110x16 NIR (Z) | 800 | AOI 53 Dev 30 | 90 |
715.702.470 | PC 1500 50x140x20 NIR | 800 | 13 | 90 |
715.706.670 | PC 1500 50x140x20 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
715.704.350 | PC 1500 58x58x10 NIR | 800 | 14 | 90 |
715.703.920 | PC 1500 58x58x10 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
715.704.800 | PC 1500 64x30x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.701.750 | PC 1500 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.230 | PC 1500 64x64x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.704.520 | PC 1500 80x50x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.710 | PC 1500 80x50x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.703.780 | PC 1500 90x90x16 NIR | 800 | 14 | 90 |
715.703.610 | PC 1500 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.040 | PC 1500 100x140x20 NIR | 800 | 33 | 90 |
715.706.290 | PC 1500 100x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.706.630 | PC 1500 100x140x20 NIR (Z) | 800 | AOI 53 Dev 30 | 90 |
715.703.420 | PC 1500 110x50x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.200 | PC 1500 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.850 | PC 1500 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.706.380 | PC 1500 110x110x16 NIR (Z) | 780 | AOI 53 Dev 30 | 90 |
715.705.480 | PC 1500 110x110x16 NIR | 800 | AOI 53 Dev 30 | 90 |
715.701.660 | PC 1500 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.950 | PC 1500 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 13 | 90 |
715.705.620 | PC 1500 120x140x20 NIR | 800 | AOI 53 Dev 30 | 90 |
| ||||
715.704.430 | PC 1600 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.220 | PC 1600 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.150 | PC 1600 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.870 | PC 1600 30x75x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
715.700.350 | PC 1600 30x110x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
715.704.440 | PC 1600 50x50x10 NIR | 750 | 20 | 90 |
715.704.880 | PC 1600 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 15 | 90 |
715.705.440 | PC 1600 64x64x10 NIR | 1064 | 10 | 90 |
715.705.110 | PC 1600 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.704.320 | PC 1600 110x110x16 NIR | 1053 | 10 | 90 |
715.704.420 | PC 1600 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
| ||||
715.704.560 | PC 1700 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.706.240 | PC 1700 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.400 | PC 1700 30x30x6 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.702.960 | PC 1700 30x64x10 NIR | 800 | 30 | 90 |
715.702.970 | PC 1700 30x64x10 VIS | 633 | 30 | 79 |
715.705.190 | PC 1700 30x64x10 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.706.680 | PC 1700 30x110x16 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
715.703.670 | PC 1700 50x50x10 NIR | 1040 | 8 | 90 |
715.702.650 | PC 1700 50x110x16 NIR | 1040 | 8 | 90 |
715.705.960 | PC 1700 58x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.701.680 | PC 1700 64x64x10 800 nm | 800 | 8 | 90 |
715.703.230 | PC 1700 64x64x10 1053 nm | 1053 | 8 | 90 |
715.705.420 | PC 1700 120x140x20 NIR | 1053 | 8 | 90 |
| ||||
715.705.680 | PC 1740 30x30x6 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.705.910 | PC 1740 30x64x10 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
715.705.690 | PC 1740 30x110x16 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.705.800 | PC 1740 50x50x10 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.706.590 | PC 1740 50x50x10 NIR (Z) | 1060 | 8 | 90 |
715.706.020 | PC 1740 64x30x10 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
715.701.880 | PC 1740 64x64x10 NIR | 1053 | 8 | 90 |
715.705.920 | PC 1740 64x64x10 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
715.704.570 | PC 1740 50x110x16 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
715.703.760 | PC 1740 58x140x20 NIR | 1060 | 8 | 90 |
715.703.940 | PC 1740 58x140x20 NIR (Z) | 1053 | 8 | 90 |
715.705.830 | PC 1740 110x110x16 NIR | 1057 | 8 | 90 |
715.705.840 | PC 1740 100x140x20 NIR | 1057 | 8 | 90 |
715.704.070 | PC 1740 120x140x20 NIR (Z) | 1054 | 14 | 90 |
715.704.100 | PC 1740 120x140x20 NIR | 1054 | 14 | 90 |
| ||||
715.705.570 | PC 1800 10x20x6 NIR | 1040 | 8 | 85 |
715.702.660 | PC 1800 12.5x12.5x6 NIR | 780 | 8 | 90 |
715.701.070 | PC 1800 15x15x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.540 | PC 1800 15x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.130 | PC 1800 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.590 | PC 1800 25x25x6 NIR | 1053 | 8 | 82 |
715.701.140 | PC 1800 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.510 | PC 1800 30x30x6 NIR | 1030 | 8 | 90 |
715.704.180 | PC 1800 30x30x6 NIR | 1047 | 8 | 90 |
715.703.690 | PC 1800 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.520 | PC 1800 30x64x10 1030 nm | 1030 | 8 | 90 |
715.704.810 | PC 1800 30x64x10 1047 nm | 1047 | 8 | 90 |
715.703.120 | PC 1800 30x64x10 1060 nm | 1060 | 8 | 85 |
715.703.830 | PC 1800 30x75x16 800 nm | 800 | 14 | 90 |
715.704.060 | PC 1800 30x75x16 1030 nm | 1030 | 8 | 90 |
715.700.450 | PC 1800 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.250 | PC 1800 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.703.010 | PC 1800 30x110x16 800 nm | 800 | 17 | 90 |
715.702.530 | PC 1800 30x110x16 NIR | 1030 | 8 | 90 |
715.704.170 | PC 1800 30x110x16 NIR | 1047 | 8 | 90 |
715.700.800 | PC 1800 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.110 | PC 1800 50x50x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.704.280 | PC 1800 50x50x10 NIR | 1030 | 8 | 90 |
715.704.490 | PC 1800 50x50x10 NIR | 1064 | 8 | 85 |
715.700.600 | PC 1800 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.570 | PC 1800 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 16 | 90 |
715.703.020 | PC 1800 50x110x16 800 nm | 800 | 17 | 90 |
715.704.290 | PC 1800 50x110x16 NIR | 1030 | 8 | 90 |
715.704.370 | PC 1800 50x110x16 NIR | 1053 | 8 | 82 |
715.705.160 | PC 1800 50x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.540 | PC 1800 50x140x20 NIR | 1030 | 8 | 90 |
715.702.500 | PC 1800 58x58x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.706.170 | PC 1800 64x30x10 NIR | 800 | 10 | 90 |
715.704.020 | PC 1800 64x30x10 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.700.560 | PC 1800 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.380 | PC 1800 64x64x10 NIR | 1053 | 8 | 82 |
715.704.940 | PC 1800 90x90x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.220 | PC 1800 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.700.590 | PC 1800 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.860 | PC 1800 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.704.410 | PC 1800 110x110x16 NIR | 1053 | 8 | 82 |
715.701.150 | PC 1800 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.820 | PC 1800 120x140x20 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
| ||||
715.706.350 | PC 2000 25x25x6 VIS-NIR | 600 | 8 | 83 |
715.703.270 | PC 2000 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.920 | PC 2000 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.040 | PC 2000 30x30x6 800 nm | 800 | 8 | 90 |
715.700.470 | PC 2000 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.890 | PC 2000 30x75x16 VIS | 530 | 8 | 83 |
715.701.580 | PC 2000 30x75x16 800 nm | 800 | 8 | 90 |
715.700.570 | PC 2000 30x110x16 NIR | 800 | 15 | 90 |
715.700.920 | PC 2000 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.700.820 | PC 2000 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.330 | PC 2000 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.800 | PC 2000 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.703.630 | PC 2000 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 23 | 88 |
715.702.600 | PC 2000 58x58x10 NIR | 950 | 8 | 90 |
715.700.830 | PC 2000 64x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.230 | PC 2000 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.704.270 | PC 2000 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.710 | PC 2000 120x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
| ||||
715.705.280 | PC 2100 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.480 | PC 2100 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.040 | PC 2100 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.650 | PC 2100 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.260 | PC 2100 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.702.250 | PC 2100 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
| ||||
715.704.360 | PC 2200 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.970 | PC 2200 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.120 | PC 2200 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.701.230 | PC 2200 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.705.790 | PC 2200 30x110x16 NIR (Z) | 800 | 15 | 88 |
715.703.360 | PC 2200 50x50x10 NIR | 765 | 16 | 90 |
715.705.820 | PC 2200 50x50x10 NIR (Z) | 765 | 16 | 90 |
715.701.630 | PC 2200 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.370 | PC 2200 50x110x16 NIR | 765 | 16 | 90 |
715.701.530 | PC 2200 50x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.810 | PC 2200 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.703.580 | PC 2200 50x110x16 NIR (Z) | 800 | 15 | 88 |
715.703.350 | PC 2200 100x140x20 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.703.540 | PC 2200 100x140x20 NIR | 800 | 13 | 90 |
715.702.560 | PC 2200 100x140x20 NIR | 800 | 21 | 85 |
715.700.650 | PC 2200 110x110x16 NIR | 800 | 8 | 90 |
715.706.360 | PC 2200 110x110x16 NIR (Z) | 800 | 8 | 90 |
715.703.910 | PC 2200 120x140x20 NIR | 800 | 13 | 90 |
| ||||
715.704.580 | PC 2300 25x25x6 NIR | 800 | 8 | 88 |
715.702.850 | PC 2300 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 88 |
715.702.190 | PC 2300 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 88 |
715.701.450 | PC 2300 30x110x16 NIR | 800 | 15 | 88 |
715.702.800 | PC 2300 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 88 |
| ||||
715.702.690 | PC 2400 12.5x12.5x6 NIR | 780 | 8 | 87 |
715.701.990 | PC 2400 30x30x6 NIR | 800 | 8 | 87 |
715.701.980 | PC 2400 30x64x10 NIR | 800 | 8 | 87 |
715.701.350 | PC 2400 30x110x16 NIR | 800 | 8 | 87 |
715.701.340 | PC 2400 50x50x10 NIR | 800 | 8 | 87 |
715.705.270 | PC 2400 50x110x16 VIS | 500 | 8 | 85 |
| ||||
715.704.930 | PC 3000 30x30x6 UV | 400 | 8 | 85 |
激光調諧光柵
Plane Gratings for laser tuning
用于高效率激光調諧衍射光柵
在訂購時,請使用下面示例的格式,或者在下面的光柵列表中選擇:
G 1100 W x H x Thk 1200-1600 nm (TM/-1) constant incidence angle 75°
1. G 表示切線入射, P表示平透鏡,L表示利特羅光柵 (選項信息)
2. 1100是槽密度(槽頻率) 單位:槽數/mm
3. W 是與光柵凹槽平行的外觀尺寸,單位mm
4. H 是與光柵凹槽垂直的外觀尺寸,單位mm
5. Thk 外觀厚度,單位 mm
6. 1200-1600 波長是設計的標準范圍。也可以一個波長范圍
7. (TM/-1) 是光柵優化后的理想的偏振狀態和衍射順序.也可以TM和 (TM+TE)/2。
8. 常數偏差角75° 是光柵的*優配置。也可以一個恒定的入射角度。
光柵列表 (subject to prior sales) :
注意: 所顯示的效率曲線僅代表所述的尺寸和波長,并且可以根據實際需求進行變化。
Art no | Description | Optimised | Optimised AOI (Deg) | Min efficiency |
715.706.570 | G 0600 14x76x16 VIS (Z) | 633 | 82 | 29 |
715.702.360 | G 0800 10x15x10 NIR | 1550 | 57 | 92 |
715.702.280 | G 0900 10x15x10 NIR | 1550 | 60 | 92 |
715.000036 | G 0900 10x15x10 1400 nm | 1400 | 85 | 60 |
715.702.270 | G 0900 13x29x10 NIR | 1550 | 75 | 85 |
715.702.300 | G 0900 15x15x10 1550 nm | 1550 | 70 | 90 |
715.702.290 | G 0900 15x15x10 NIR | 1550 | 75 | 85 |
715.702.340 | G 0900 15x20x10 NIR | 1550 | 75 | 85 |
715.705.020 | G 0900 30x30x6 NIR | 1065 | 75 | 43 |
715.702.390 | G 0930 10x15x10 NIR | 1550 | 75 | 85 |
715.702.380 | G 0955 10x15x10 NIR | 1500 | 75 | 85 |
715.702.230 | G 0990 10x15x10 NIR | 1400 | 60 | 90 |
715.702.930 | G 1050 10x15x10 NIR | 1310 | 75 | 85 |
715.704.820 | G 1200 15x60x10 NIR | 1240 | 85 | 60 |
715.705.700 | G 1200 20x20x6 NIR | 980 | 75 | 90 |
715.703.290 | G 1200 20x90x16 NIR | 1050 | 80 | 78 |
715.704.040 | G 1350 15x60x10 NIR | 1240 | 85 | 60 |
715.706.230 | L 1600 10x15x6 NIR | 900 | Dev 0-10° | 90 |
715.705.060 | G 1600 10x25x10 NIR | 780 | 75 | 85 |
715.705.720 | G 1630 10x25x10 NIR | 830 | 66 | 90 |
715.702.780 | G 1700 10x25x10 NIR | 780 | 85 | 50 |
715.000038 | G 1800 10x20x6 NIR | 633 | 85 | 62 |
715.705.500 | G 1800 10x25x6 NIR | 975 | 75 | 85 |
715.704.950 | G 1800 20x70x15 VIS | 650 | 80 | 70 |
715.703.900 | G 1800 20x90x16 VIS-NIR | 800 | 74 | 80 |
715.703.650 | G 1800 20x90x16 VIS-NIR | 800 | 85 | 45 |
715.700.790 | G 2400 10x25x10 VIS-NIR | 633 | 75 | 75 |
715.705.100 | G 2400 10x30x6 VIS | 550 | 80 | 68 |
715.705.430 | G 2400 12.5x62.5x10 VIS-NIR | 575 | 80 | 65 |
715.702.880 | G 2400 15x60x10 VIS-NIR | 590 | 81 | 50 |
